﻿_id	LSOA_DZ_SD	EVI_count	EVI_max	EVI_mean	EVI_median	EVI_min	EVI_stdDev	FVC_count	FVC_max	FVC_mean	FVC_median	FVC_min	FVC_stdDev	NDVI_count	NDVI_max	NDVI_mean	NDVI_median	NDVI_min	NDVI_stdDev	total_pixels	valid_pixels
1	E01000001	2297	0.6826495108630306	0.1026778690144501	0.0526553036526243	-0.0502272183688112	0.1206878148473523	2297	0.974148600115653	0.0945976907013478	0.0332548165436486	0.0003816943221597984	0.1794873704178342	2297	0.8514130115509033	0.198342736849661	0.1192123778804029	-0.0483936555683612	0.1986525384151416	64360.705882352944	39403.980392156845
2	E01000002	3799	0.6090032600402303	0.0782148887391975	0.0487928103385099	-0.05629428321848	0.0887683807030862	3799	0.8898382481996125	0.0621323428389695	0.0332783552733468	0.00046180257346466473	0.0996260131053964	3799	0.8225858211517334	0.16407267962824	0.1114556917332223	-0.0590699613094329	0.1573263705086806	108674.70588235286	66684.4549019608
3	E01000003	999	0.6509945750452079	0.1438995610977211	0.0995851883821525	0.0101889924219194	0.1157258638853131	999	0.897199587166175	0.0915153277167337	0.0212936242118875	0.0005804272203013969	0.1642525085355283	999	0.8251560926437378	0.2664720597770572	0.2011953617135683	0.0269439443945884	0.1840096331421987	27579.529411764703	16631.015686274495
4	E01000005	3209	0.4961162594449155	0.0639282249729386	0.0370976100010093	-0.2296682210333526	0.0786784273769827	3209	0.7390769296568783	0.0557384267560909	0.0370658252434747	0.0004982671673255599	0.0810080545436898	3209	0.767399251461029	0.1371743501608947	0.0898173998599413	-0.3133009970188141	0.1397623986227313	91746.9411764706	63855.50588235291
5	E01000006	2472	0.4705464027497925	0.1598182075677072	0.1455057241641451	0.0251921434671221	0.0948975088484618	2472	0.788154463342964	0.0885312833762412	0.0250621900373725	0.0001882483306205881	0.1349428488734815	2472	0.7858771085739136	0.3060649128269396	0.2837664679151043	0.0519823804497718	0.1631780421280858	69454.82352941173	31419.074509803944
6	E01000007	3406	0.5951147298297558	0.1462758402747583	0.1151034119946659	-0.0170965156748662	0.1106824812420064	3406	0.7924265403453256	0.0873673039194938	0.0291434065124607	0.00017109809395827845	0.1361266639393188	3406	0.7875210642814636	0.2679354475842704	0.2246208502531631	-0.0183872170746326	0.1800352081383155	95724.47058823529	41017.576470588254
7	E01000008	3378	0.9118621603711068	0.2487758863918265	0.1896695953904967	-0.0245311387196328	0.1943662394041437	3378	1.0	0.2234081867711871	0.0655362238778601	0.0005388669328266213	0.3040589188972383	3378	0.8943076729774475	0.3833381584876813	0.3490784433516827	-0.0179918743669986	0.2542977564242157	92847.64705882342	42235.57647058817
8	E01000009	2221	0.5860602497499396	0.1244901606099183	0.0912761835206404	0.0002991353577156868	0.092572006994163	2221	0.7591132185667118	0.0649892176648386	0.0213094352348196	0.0004231123055593562	0.1128414504459409	2221	0.7750363349914551	0.2444867769663624	0.1854979334264686	0.00023061735555529592	0.1638732300430353	61481.058823529434	29399.121568627445
9	E01000011	1581	0.6629225231902901	0.1642757883024342	0.1117567730636463	0.0290695991049673	0.1415913778687109	1581	1.0	0.1313471246841876	0.0191010525915169	0.00020584225553615948	0.2593763541433673	1581	0.862380862236023	0.3113103950955826	0.2242394724861883	0.0638743042945861	0.2218240940470375	43465.29411764708	20313.733333333326
10	E01000012	2432	0.76495633975608	0.1849488909239981	0.1700161633246844	-0.0127873771680534	0.1130642931370755	2432	1.0	0.1264177816389212	0.0505028226656951	0.00024644544638293347	0.1840231273236827	2432	0.8732394576072693	0.3471125805252598	0.3341742694377899	-0.0082173654809594	0.18365436771537	68089.29411764709	28412.799999999977
11	E01000013	3579	0.5509915923239843	0.1987483205307331	0.1813568055251941	0.01126457047703	0.1107640162106015	3579	0.784508621491539	0.120279414406073	0.0526145933159133	0.0004359913401083172	0.1517845266447419	3579	0.7845784425735474	0.3497366529632425	0.3419789965959574	0.0095642935484647	0.1724274346854612	114012.9333333333	85878.78039215675
12	E01000014	5760	0.678827963871702	0.2941115212369022	0.2791327526741788	0.0255752268228736	0.1624459857397326	5760	1.0	0.2568147507578446	0.1914769625467043	0.0005908320774506686	0.2367718036148333	5760	0.8689175844192505	0.4672843134412038	0.4863733674755265	0.0616854205727577	0.199502010927284	185778.6666666668	132813.2705882354
13	E01000015	4734	0.7387312186978298	0.2716615073120602	0.2519896125462944	0.0391728188934915	0.1427409422498028	4734	1.0	0.2186145693689488	0.1290306997075739	0.0004262097678657441	0.2373818708759809	4734	0.8834161758422852	0.4393140749782878	0.4315635122960559	0.0409356728196144	0.1941641813846782	152684.9333333332	111677.74509803909
14	E01000016	3328	0.5155750501821426	0.1907538727686439	0.1621774001254568	-0.0104290822407629	0.1084305380946295	3328	0.8506526877610705	0.1073273507072626	0.0327598667358843	0.00022322785811357412	0.1485763880545516	3328	0.808723509311676	0.3269467242553436	0.2986457840591153	-0.0078681157901883	0.1749584911604664	107085.06666666668	77146.27058823514
15	E01000017	2725	0.6597852389594676	0.2102203936087015	0.1896067086177385	0.0473944096640508	0.1053496733657874	2725	0.9739956832703488	0.1200733052051009	0.045022043944258	0.0002811820692270715	0.1639293361957651	2725	0.8513620495796204	0.363122482937103	0.3379452874263127	0.0855123698711395	0.1613110899705833	87770.26666666672	64178.84705882348
16	E01000018	2966	0.5155750501821426	0.213650170843552	0.1999603852696905	0.047870584351271	0.1031534946355928	2966	0.7821625152825159	0.1237281760137085	0.0607428982160033	0.0003940108233925339	0.1520300718841362	2966	0.7837036848068237	0.3721989892885846	0.3655976560455136	0.0845225006341934	0.1563927599352178	94566.00000000006	69032.3960784314
17	E01000019	3134	0.5751002210482934	0.2131763635006984	0.189396921801747	0.0159183673469387	0.1184849622497848	3134	0.937768625163966	0.1385060865324395	0.0526673212755991	0.00036574193206598016	0.1901451743504158	3134	0.8391337990760803	0.372572308165946	0.3499633650180409	0.0230088494718074	0.1796098719114736	98809.73333333334	73308.90196078428
18	E01000020	3249	0.5751002210482934	0.2228018818169576	0.2013361081037219	0.0376739650740182	0.1140106468314717	3249	0.8892527891981021	0.1524374319151417	0.0684876667771919	0.00026558184527400875	0.1894143844581192	3249	0.8223767876625061	0.3927789100119093	0.3733374791932164	0.088575504720211	0.1724099138225793	102957.60000000003	81584.45882352944
19	E01000021	2973	0.6234934832220216	0.211445569091395	0.1896597834688822	0.0118354400416607	0.1238154649320742	2973	0.9621947209884266	0.1469090358683843	0.0602540587581185	0.0004233315367029512	0.2010545846197031	2973	0.8474040627479553	0.3759502830115485	0.361250602185012	0.0258531533181667	0.1859104862778318	93921.33333333331	59640.800000000054
20	E01000022	2197	0.5336065742939492	0.1872757890167516	0.1690556377347428	0.038038496791934	0.0924376843531499	2197	0.7716224941515019	0.0924105673496933	0.0329760729780541	0.0005393651600302235	0.1307646797782571	2197	0.7797574996948242	0.3423974171743671	0.3218352728419834	0.0744394585490226	0.1429684949009765	70048.53333333328	53085.27450980394
21	E01000024	2218	0.5620214395605427	0.1823470798096171	0.1694671480061603	0.0307026618679947	0.0933165866574576	2218	0.6624195366598371	0.0845699882832027	0.0330735895897263	0.00027801963259556036	0.1145975478238932	2218	0.7371610403060913	0.3258401641014289	0.3184313066818747	0.0499990358948707	0.1461551967382561	69889.33333333337	56904.65882352942
22	E01000025	2572	0.5816858969647976	0.1933961983474779	0.1699662213770083	0.0307026618679947	0.1044863372810024	2572	0.755279247316455	0.1026283120116047	0.0332790218957142	0.0005756283523652176	0.1468449366637811	2572	0.7735849022865295	0.3386732063584731	0.3222504755076779	0.0636808946728706	0.1615516859946277	81480.53333333338	62118.84313725488
23	E01000027	24301	0.812567452879472	0.3090766102509067	0.2791192326488954	0.0329142730521131	0.1551472057603313	24301	1.0	0.2504578133859271	0.1371813074121975	0.0005171636705110501	0.2720337111577194	24301	0.9113203287124634	0.4600229885294889	0.439484254851822	0.0333971604704856	0.2004817525880031	810132.2666666667	638806.3372549022
24	E01000028	2541	0.6783003427320322	0.2404227484369616	0.2203801451568728	0.070471295776056	0.105656073647191	2541	0.9940076780889014	0.1385500341615071	0.0798733751111839	0.000556032250893325	0.1749240654481667	2541	0.8619303703308105	0.4018559798627843	0.3847062070308801	0.1045604273676872	0.1430050753367412	80467.46666666665	64370.25882352937
25	E01000029	4340	0.5715685918611826	0.2021453312401206	0.1774329336780597	0.0269696381447533	0.1108916768716418	4340	0.8796700875106248	0.1188118055778275	0.033217540666	0.0002941223145659643	0.1645886864785147	4340	0.8190188407897949	0.3453705757781116	0.3145205148426042	0.0480912253260612	0.1747105155938037	138221.60000000006	102562.68627450976
26	E01000030	4859	0.7788511450422928	0.2728578433053284	0.2599447445369834	0.0295843510556429	0.1297245920333413	4859	1.0	0.1977723077631641	0.129205586773192	0.0005068772312307496	0.2105149542823812	4859	0.8887015581130981	0.4368904533319655	0.4393495027325372	0.0429180301725864	0.173117099855105	154966.93333333338	127328.68627450982
27	E01000031	13896	0.7329117521671167	0.2844664601242958	0.2325334654970331	-0.0022071157411494	0.160125294167244	13896	1.0	0.2160779959593062	0.0818667891867779	0.00022356941730930648	0.2537984645987692	13896	0.8998321294784546	0.4293632712924787	0.3885174088181802	-0.0020652622915804	0.2026157055795201	460944.8000000001	360086.98431372514
28	E01000032	6359	0.7639928698752229	0.3174789286754441	0.3142613927623311	0.0096507667163839	0.1729368698976078	6359	1.0	0.3003275151268666	0.2375122705383573	0.0002213552280173865	0.2756776996948313	6359	0.8828315734863281	0.4839964250202661	0.5213540769705511	0.0101270610466599	0.2250063145230526	207258.66666666677	155982.34901960788
29	E01000033	2452	0.6893819334389858	0.2398409893570359	0.2172807691532137	0.04518484710178	0.1208721910756935	2452	0.9576414580219802	0.1693207073357896	0.0842504573843555	0.0004160080727840925	0.206518684573056	2452	0.8458704352378845	0.4087040343186616	0.3929722587986396	0.0780559629201889	0.1752955477092289	77956.13333333333	59902.51372549016
30	E01000034	8672	0.8334708425464507	0.3677889753060526	0.3654732290983407	-0.0254511800092549	0.2042031238411519	8672	1.0	0.4028050131556264	0.3548207771023147	0.00025820148426439736	0.3477642977489943	8672	0.9182795882225036	0.5418379650838591	0.5920021654734685	-0.0231023095548152	0.244431899170201	281192.80000000005	217339.44705882363
31	E01000035	6611	0.7259923636625604	0.1843239340138565	0.1267050395895539	-0.0756767474145442	0.1592399546837225	6611	0.8929318387184227	0.1234099495977875	0.0448380677120402	0.0004202002204062947	0.1695633791249701	6611	0.8236674666404724	0.2835054989553315	0.2249981971775613	-0.0414413213729858	0.2173947747936177	215385.7333333329	168959.0039215686
32	E01000036	7224	0.7326046578082585	0.1294201681901058	0.0801724363853983	-0.0608059014140203	0.1432781189324132	7224	1.0	0.105143388583421	0.0508892105437159	0.00042412477271905265	0.1946002568380672	7224	0.8910692930221558	0.2123367262166138	0.1446958782536624	-0.1576692909002304	0.2177681037225287	234702.13333333336	176615.92549019615
33	E01000037	4015	0.7288219139497218	0.235344777498497	0.205114583181434	-0.0144151565074135	0.1460305693215529	4015	1.0	0.17662985819627	0.0588730778727068	0.00034453600569071916	0.2462684469945351	4015	0.8810487985610962	0.3917548984845149	0.3576302395053817	-0.0149253727868199	0.2046093273222666	129732.6666666667	85153.63921568621
34	E01000038	3571	0.6420103194296743	0.2275063159290458	0.2080434955840022	0.0334993669459585	0.1228669927564652	3571	0.8049148159013586	0.1367606357270754	0.0566760943130341	0.0006142909557485937	0.1660428741877325	3571	0.7921324968338013	0.3734408272084696	0.3574823109150397	0.0467397570610046	0.1728949899518849	116122.2666666667	93326.705882353
35	E01000039	25027	0.8500772101550065	0.4325626145675009	0.4667337194412084	-0.0307185787657507	0.1677400694325304	25027	1.0	0.5091331728837792	0.5039985141215843	0.0005240521033874971	0.2942380675543585	25027	0.9029551148414612	0.6284258315574662	0.6681446481940373	-0.2241813540458679	0.1966166090923194	833481.2	657462.25490196
36	E01000040	2864	0.666055932031456	0.1803204483544975	0.1501906614250028	0.0047520820579046	0.1076492450900636	2864	1.0	0.102025145294141	0.0271548249413787	0.0003346168196032783	0.1683005645070089	2864	0.8667292594909668	0.3235754049388637	0.2914347427154606	0.0046519371680915	0.1696746891830681	81574.11764705884	34282.50196078432
37	E01000041	2602	0.5955710872703126	0.2029107769922912	0.1855451977327351	0.0527983104540654	0.0969308971679019	2602	0.8754640834427261	0.1147174442614129	0.0492323458814308	0.0003313579629675537	0.1422789115847796	2602	0.8175050616264343	0.3648478082665152	0.3494161677039312	0.0874316915869712	0.1499670213989521	83001.59999999999	48531.38039215686
38	E01000042	3907	0.5964114875595404	0.2428144708954098	0.2407130882777062	0.0249627748094946	0.1015881300423976	3907	0.8854879737948546	0.1671529275903289	0.1146819273072376	0.0001445586554433762	0.1686333849100701	3907	0.821062445640564	0.4212237962257557	0.4236345043811683	0.0207259207963943	0.1549401654984265	119818.51764705888	51403.70588235295
39	E01000043	4431	0.7419980601357905	0.2081525400922662	0.1740721656541458	-0.0804410365698513	0.1453126555176069	4431	0.9499660081432592	0.1514774548292742	0.0487766148342265	0.0001690339000100736	0.2146036837341068	4431	0.8432769179344177	0.3463424064566278	0.3186296601619405	-0.0626038759946823	0.2095877568744839	127788.2352941177	55814.69411764705
40	E01000044	3008	0.6141906802555992	0.1613010247108201	0.1348565776996613	0.0231805940939732	0.0990131391379427	3008	0.9207556173627236	0.0854175826761719	0.0216152960890791	0.0001882483306205881	0.1394502313494116	3008	0.8332598209381104	0.3074319297956922	0.274978351988657	0.0458715595304966	0.1577279679255091	84039.29411764708	35167.60392156863
41	E01000045	5053	0.6167322981340111	0.213384714888346	0.2128794049419531	-0.014318010550113	0.1211698369687989	5053	0.9183589216553384	0.1486914176009722	0.0840882953814253	0.0003041740217449453	0.1676315411309686	5053	0.8324532508850098	0.36700512369037	0.3847528211410763	-0.0104701844975352	0.1920451779436194	160984.98823529415	69195.00392156863
42	E01000046	2624	0.5498641389899264	0.214246511204552	0.1982443614570338	0.0584739535196597	0.0919973062318578	2624	0.8399344576426531	0.1231034460413703	0.0683898367333049	0.00025146746332267315	0.1447207962037965	2624	0.8048746585845947	0.3830490145330497	0.3730845541681637	0.1097560971975326	0.1418021864030172	85797.59999999998	69343.90588235289
43	E01000049	3633	0.6550708374246038	0.2090566456112337	0.1737333808935006	-0.0062638527512768	0.1435057077321866	3633	0.9499063303062056	0.1685944610573301	0.052868955518368	0.0002239347784494335	0.2180938740715836	3633	0.8432567119598389	0.3448984171729658	0.3103667577725891	-0.0057243504561483	0.2285172706279003	103402.35294117645	47358.58431372556
44	E01000050	2376	0.4627879860078003	0.1491879128919979	0.1159691091851119	-0.0009741841207988252	0.0969001889927918	2376	0.722118170798904	0.0807398002732724	0.0214388703517663	0.0001173471319503542	0.1248421440822787	2376	0.7608517408370972	0.2882759735699665	0.2441791141671793	-0.0016666667070239	0.1652716336117864	66221.29411764705	28208.862745098057
45	E01000051	1137	0.4438269989297879	0.0903095754210316	0.0753433423480536	0.0065081339104042	0.0589285411844562	1137	0.419590248544617	0.0279141046296304	0.0186431666036917	0.00008912543693182908	0.0391263499718438	1137	0.6268589496612549	0.1627901129108228	0.1384312026202678	0.0078378645703196	0.1003928781424924	31633.411764705877	12625.843137254898
46	E01000052	3423	0.5426844147403598	0.1921329098140515	0.1697482009296087	0.0268218420652081	0.1079377299847656	3423	0.8090338818553306	0.1203024982953703	0.0406942344909595	0.0002383278119673401	0.1630074772102211	3423	0.7936456203460693	0.3544712894170674	0.3298284381901313	0.0486343726515769	0.1701323865814285	96599.2941176471	41298.43921568629
47	E01000053	3074	0.7624008255836332	0.1966388073980337	0.1695434494809493	0.0209197127878018	0.1153737185815333	3074	1.0	0.1189929916036161	0.042601728172724	0.00036016292282929727	0.1774050970954019	3074	0.8768550157546997	0.3546469289032039	0.330134838708218	0.0439111478626728	0.1690846854731355	97219.06666666675	65082.34117647061
48	E01000054	2955	0.5841693419434417	0.2121796027534247	0.1854789290437019	0.0359920036465027	0.1121629993070445	2955	0.9233584686801114	0.1245388190808076	0.0489936432770313	0.0005384527257809071	0.1693114108773654	2955	0.8342034816741943	0.3721059658017109	0.349465025489064	0.044734388589859	0.1579323435576807	93378.80000000008	66309.09411764705
49	E01000055	2535	0.5694789893984366	0.2069485222503608	0.1930114485021115	0.0412029928590577	0.0972903621393542	2535	0.7509186070300358	0.120037777621008	0.0604852083135243	0.000553891882048559	0.1427396443810885	2535	0.7719178199768066	0.3713925341076121	0.3652178976715901	0.044734388589859	0.1514665751182921	80308.66666666664	62827.43529411766
50	E01000056	4235	0.8074384951257368	0.2546095473047365	0.2048441736429813	-0.0190611345712644	0.1714627546355758	4235	1.0	0.2106145563915564	0.0819498358075977	0.0001348289180608483	0.2508632381140901	4235	0.8885882496833801	0.4035433945921468	0.3765824863310204	-0.0199392363429069	0.2223127283853685	135927.06666666674	92726.2
51	E01000057	2555	0.6092781966111815	0.2101828176256183	0.1971847723833114	0.0062766711532369	0.1069400674375911	2555	0.9827169467041608	0.1221065460899969	0.059940648822921	0.0006399336326775287	0.1516717890359622	2555	0.8542696833610535	0.3643144628561973	0.3606120740001947	0.0048967208713293	0.1617445905836941	79980.00000000007	58079.564705882345
52	E01000058	3094	0.7698819409618853	0.2266798851196508	0.2053134216523439	0.0290238248273452	0.1157075263304191	3094	1.0	0.1489142158917297	0.0663938902228545	0.0005940282754780628	0.1893403344545384	3094	0.86370849609375	0.3946902337652897	0.3690965835537229	0.0485782846808433	0.1648152942716438	99457.73333333332	67958.75294117644
53	E01000059	3546	0.8074384951257368	0.2804581837826659	0.2283692975973427	0.0364140536190706	0.1710668958423045	3546	1.0	0.2302659429297106	0.1056586024439454	0.000345618575446323	0.2722381963172667	3546	0.8885882496833801	0.4432807333137933	0.411939739487892	0.0318782031536102	0.2042254694355182	113662.26666666663	71278.66666666664
54	E01000060	9210	0.7553795834050612	0.2692444703323897	0.2402726725107198	-0.0239198684407234	0.1702842475828274	9210	1.0	0.2331183255713366	0.1057237104010477	0.0005063105238232905	0.2694184239674458	9210	0.8998820185661316	0.4127315442411281	0.4123350730917072	-0.0153846153989434	0.2366072422331501	300627.46666666697	217644.00000000012
55	E01000061	10021	0.7800014397811532	0.3160408662020896	0.3415244997520587	-0.027114967462039	0.1878801630653912	10021	1.0	0.293502524806451	0.2381528968855439	0.0003329675084947165	0.2811594972107899	10021	0.9053833484649658	0.4668947939051656	0.5214041603007024	-0.0286250580102205	0.237582241913056	330676.53333333356	244041.38039215712
56	E01000062	3815	0.5408994652022541	0.2042443407565418	0.1890789235788973	0.0334249084249084	0.0941348571691031	3815	0.7279299204301766	0.1021205081865976	0.0488889554350926	0.00024561039726676116	0.1292084843109175	3815	0.7631041407585144	0.3547896303037282	0.3416565095110323	0.0407830327749252	0.1438018343445819	123371.86666666684	92836.8588235294
57	E01000063	3101	0.5337556919421896	0.2142563539386819	0.2001562225558203	0.0364812775330396	0.1006385416538292	3101	0.8504754663905372	0.126870350454897	0.0608058114735503	0.0002094107788009245	0.1501215744929154	3101	0.8086553812026978	0.3745618147319872	0.3647387158467	0.0886558592319488	0.1570471196733125	99838.53333333324	78113.79999999992
58	E01000064	3549	0.5952200590864328	0.2017292045829011	0.1817172927585914	0.0240847784200385	0.1074610396797403	3549	0.9006541940839689	0.117648728483029	0.041112423293711	0.00014798417185211564	0.1570602691797386	3549	0.8263584971427917	0.3554594689348628	0.3297685631719911	0.0298062600195407	0.165836059207923	114269.2	83878.5843137253
59	E01000065	3932	0.6014834794335806	0.2010114000257177	0.1816339852678791	-0.0410754294249439	0.1049757474511551	3932	0.904407940445604	0.1223601309325241	0.0487977278222297	0.00029708504231790276	0.159518107456542	3932	0.8276624083518982	0.3585015779131145	0.3418266762947214	-0.0320967063307762	0.1662153993050741	126259.86666666684	97179.07450980388
60	E01000066	4141	0.7729961600996298	0.2086062122529366	0.1815620604790246	-0.0506378532175184	0.1396318243857811	4141	1.0	0.1358639140024643	0.0508997680977827	0.00006575118922951804	0.2101588274398118	4141	0.8607096076011658	0.356599420934821	0.3343205620338194	-0.0469266362488269	0.19148073174029	124745.48235294122	50413.509803921545
61	E01000067	3287	0.4931584948688711	0.210302295861021	0.1903933783453849	0.0437511392727991	0.1040262820460277	3287	0.7739352722782412	0.1337242878170715	0.0486672974087618	0.00027732925128247897	0.1697982035218403	3287	0.7806257009506226	0.3772162512273782	0.349189708851998	0.0860927179455757	0.1632203592271656	92557.52941176468	44936.176470588216
62	E01000068	5757	0.711750064354121	0.305482711264144	0.2876902102497038	-0.0034751990578092	0.1857992473645644	5757	1.0	0.3308055323423828	0.2306422075037396	0.0002581296568012282	0.3234676829862085	5757	0.8956185579299927	0.485624552775789	0.5137029424449173	-0.0025442582555115	0.2503361663302406	164612.82352941178	77626.0901960785
63	E01000069	3413	0.606064592865881	0.2053501170643678	0.1737236009841844	0.0327990266095328	0.1147806188110455	3413	0.8362175432735856	0.1150324885544645	0.0295831347992383	0.00011180144299128608	0.1522114538767063	3413	0.8035361170768738	0.3495091956692667	0.3144674581200279	0.0596562176942825	0.1655975932083854	95222.94117647066	42602.70980392154
64	E01000070	6616	0.691686367218282	0.3015260813639725	0.2793223284076334	0.0219279387737552	0.1691606231598555	6616	1.0	0.2609523762160819	0.1749933197526615	0.00016888152987111995	0.2593039007898729	6616	0.8770949840545654	0.4692033378582566	0.478555016126394	0.0053134961053729	0.2036959628096	189574.82352941157	89550.74509803929
65	E01000071	4604	0.6824960551004305	0.2029222452535944	0.1774934766345379	0.0246175487954985	0.1209911339857649	4604	1.0	0.1348710435605993	0.0346297438643755	0.00009793618977356032	0.2087694497540893	4604	0.860367476940155	0.3612907467428935	0.3260406184187586	0.0416253730654716	0.1836104221934515	130276.35294117645	55687.403921568635
66	E01000072	8651	0.7787702420632874	0.2998444904959423	0.3030092152243513	-0.0398069963811822	0.1813011327187523	8651	1.0	0.2970124531489364	0.2152706823029912	0.00008127216678321886	0.292838667916213	8651	0.9188568592071532	0.4713094308672244	0.5039406692635321	-0.1692308485507965	0.2376973710393373	282507.34901960817	110664.68235294116
67	E01000073	4828	0.7303581473842115	0.2787597704796981	0.2440457308891831	-0.0374652108756155	0.1632331109832581	4828	1.0	0.234568505128574	0.1284699648036378	0.00036400152397703654	0.2492188944654494	4828	0.8656790256500244	0.4395918402831864	0.4357875337203343	-0.0157444886863231	0.2124481755584087	155269.6	84062.2392156861
68	E01000074	2783	0.6252693578508836	0.2092178285513292	0.1816746178320711	0.0134048257372654	0.1152785319561844	2783	0.8875765344416924	0.1281079374048399	0.0452539008011169	0.000647714792890985	0.1738761096324149	2783	0.8217944502830505	0.360068424714335	0.3416934904201813	0.0192307699471712	0.1746848123859052	89811.20000000004	72828.43137254892
69	E01000075	8538	0.7406815761448349	0.3630816798585131	0.384956974945205	0.0024418304350113	0.1737778004185785	8538	1.0	0.3780132684302487	0.4019964464624354	0.0005963373010482386	0.2846763237590698	8538	0.8696318864822388	0.5493235093373516	0.6152291474250391	0.0297125726938247	0.2074723732892011	282528.66666666645	215046.1764705882
70	E01000076	3205	0.5330948767974565	0.2098601980286103	0.1971180718549732	0.0009809691975672245	0.1055275145873661	3205	0.8262968984704531	0.1332654810294658	0.0606038147474819	0.0003883230580273743	0.1638756383326322	3205	0.7999457716941833	0.3696079297448495	0.3533380593278543	0.0015723269898444	0.1704553455275206	103423.86666666664	70664.19215686279
71	E01000077	2934	0.5701769131389232	0.2127943819541102	0.1931529345167193	0.0223964165733482	0.1199203551205387	2934	0.8004863531619324	0.1308016849790627	0.0527975465807344	0.0005020814516143439	0.1627268858640962	2934	0.7904918789863586	0.3639114704384859	0.3537548691766752	0.0436363629996776	0.1739496378319376	94979.46666666667	78434.57647058822
72	E01000078	2934	0.6022748815165877	0.193369505659178	0.1737681173068405	0.0195718353253702	0.1062400192952537	2934	0.9799504932202756	0.1045449816602743	0.0370571246841246	0.0006024330142154054	0.1493168063268395	2934	0.8533501625061035	0.3361149037010869	0.3184135715236318	0.0303468201309442	0.163875176654155	93841.33333333336	79733.08627450977
73	E01000079	5212	0.6644067796610169	0.3253500319265746	0.318181630963081	0.0295560166429878	0.1699221023631404	5212	1.0	0.2980060539239887	0.2538740626304934	0.00024538187368969717	0.2655545030093844	5212	0.8603716492652893	0.4933944133062389	0.5331158437394259	0.0367156416177749	0.2081761473915198	168498.39999999994	128723.76470588232
74	E01000080	3985	0.6301972373032783	0.2765473083262717	0.2286275624724297	-0.0015918497293855	0.1789945982690262	3985	0.7982055236092974	0.2306199121781112	0.0959727370308715	0.0003682276732346417	0.2530846608412482	3985	0.7896595001220703	0.4246349787356688	0.4044583913969941	-0.0012505210470408	0.2226474535957677	127195.73333333344	106339.65490196072
75	E01000081	3157	0.5168574442317458	0.1951445089376549	0.1769376667743206	0.0194919517102616	0.1034741435092626	3157	0.7663617442601275	0.1050093663911118	0.0370772365662107	0.0004220735884155313	0.1380501354900329	3157	0.7777777910232544	0.3394027138114333	0.3186392166875674	0.019987104460597	0.1603078576804051	101778.6666666667	83131.2156862745
76	E01000082	2786	0.5526178595367542	0.2071562322944041	0.1891949915117433	0.0298238969892065	0.1034694229648377	2786	0.9748941234276888	0.128477765022572	0.0570046636557602	0.00042520101842573	0.165608252929188	2786	0.8516623973846436	0.371126216492606	0.3574058390903576	0.0441426150500774	0.1613483260513125	88926.13333333339	71340.40784313716
77	E01000083	2999	0.5879822171231894	0.2199081498646261	0.2050270143300101	0.0278558052434457	0.1007475604063006	2999	0.8553880111136336	0.127277675740997	0.0717699075394513	0.000409983164680196	0.1496880238524881	2999	0.8104154467582703	0.3833062950682424	0.3764666326309084	0.0599999986588954	0.1488290917852675	97920.93333333328	81750.50196078433
78	E01000084	2587	0.633231882692886	0.2269533702072794	0.2046517199041735	0.020115058132518	0.1208695306007052	2587	0.9438651860391962	0.1436924175335553	0.0763562410124584	0.0005584150771441458	0.1719572038968897	2587	0.8412079811096191	0.3875739339692059	0.3808764868691467	0.0320000015199184	0.1699344522498852	82960.26666666672	62030.380392156854
79	E01000085	2479	0.6058572967136935	0.1881783628258089	0.1661235641571344	0.0289344530129067	0.1042152119017845	2479	0.772969156216443	0.1004767359389828	0.0289071099651287	0.00039310696138403206	0.1396630328530847	2479	0.7802631855010986	0.3330934649186822	0.3066398720992239	0.0404027551412582	0.1611072982210095	79180.39999999998	56803.16862745096
80	E01000086	2411	0.6937381899149613	0.2164120308144053	0.1703396600412152	0.0438739789964994	0.1398883687079651	2411	0.9786227864614466	0.1492775238650895	0.0332340309539112	0.000451661055227899	0.2260914981251875	2411	0.8529070615768433	0.3709158925916369	0.3222336913391904	0.079547107219696	0.1901851570569419	76513.59999999998	52648.90980392159
81	E01000087	6251	0.5730318868121163	0.1401609377442224	0.103358355438013	-0.0895585291328626	0.1181562238901873	6251	0.9249609409818352	0.0901996217811488	0.0449448627185804	0.00033280568760790674	0.1318929764744721	6251	0.8347541093826294	0.234359846689275	0.1777678447983817	-0.0492642372846603	0.193111181485048	204836.4	135224.21960784312
82	E01000088	3835	0.789207619206949	0.2356183118479396	0.1972700746859054	-0.0159276797244942	0.1544953148032956	3835	1.0	0.1808726090909835	0.0662932870214136	0.0005862964280275398	0.2284274365944588	3835	0.8737258315086365	0.3837315087495662	0.3572380774388247	-0.0123128117993474	0.2128704537522616	122813.46666666665	86850.36078431373
83	E01000089	2566	0.7663896583564175	0.2296689324857852	0.1898641262251115	0.0423551656062476	0.1560362507238545	2566	0.9832858062859908	0.1839961469164238	0.052918816010719	0.0004610778176742854	0.2468944692965724	2566	0.8544610738754272	0.3917462088880488	0.3536881165845053	0.0856957659125328	0.2111129397418599	82023.20000000013	56726.27058823535
